Specifications
Speaker | Ayon Firefox |
System – IPRCS | 3-way |
Cabinet | Resonance optimized |
Driver Complement | 1” Horn tweeter |
Impedance | 8 Ohm |
Sensitivity (1W / 1m) | 100 dB |
Recommended Amp Power | 7 – 350 Watt |
Frequency Response | 35 Hz – 45 kHz / -3 dB |
Single- Wire Terminal | WBT |
Internal Wire | Harmonically signal flow distance wiring |
Crossover design – CMFIC | Crossover magnetic field interaction control |
Impedance adjustment for tube amps | Switchable |
Recommended connection (+) for tube amps (4, 8, 16 Ohm) | 8 Ohm |
Dimensions (HxWxD) each | 165x40x58 cm |
Weight, each | 100 kg |



